Dennis
05.06.2008
05.06.2008
Alicia Sorge
![]() |
|||
| Geb.-Datum: | 1997 | ||
| Wohnort: | Braunschweig | ||
| Beruf/Schule: | Schülerin | ||
| Beim PSV seit: | 2007 | ||
| Trainer: | Robert Haedicke | ||
| Disziplin: | Stabhochsprung | ||
| TE/Woche: | 3-4 | ||
| Weitere Sportarten: | Turnen | ||
| Bestleistungen: | 60m: | 10,03 sec | |
| 75m: | 11,52 sec | ||
| 60m Hürden: | 11,41 sec | ||
| 800m: | 3:06,3 min | ||
| Weitsprung: | 4,17 m | ||
| Hochsprung: | 1,40 m | ||
| Stabhochsprung: | 2,52 m | ||
| Schlagball: | 43,00 m | ||
| Speer (400g): | 25,73 m | ||
| Diskus (750g): | 24,35 m | ||
| Kugel (3kg): | 7,92 m | ||
| Hammer (3kg): | 13,84 m | ||
| Dreikampf: | 1.308 Punkte | ||
| Vierkampf: | 1.709 Punkte | ||
| Block Wurf: | 2.031 Punkte | ||
| Block Sprint/Sprung: | 2.167 Punkte | ||
| Block Lauf: | 1.986 Punkte | ||
| Größte Erfolge: | 2007 (W10) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Dreikampf Mannschaft 2. Platz – Dreikampf |
|
| 2008 (W11) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Dreikampf 1. Platz – Dreikampf Mannschaft 2. Platz – Schlagball 2. Platz – Hochsprung 2. Platz – Crosslauf Mannschaft 3. Platz – Weitsprung 3. Platz – Speerwurf (AK W12) Sonstige Erfolge Kreisrekord – 4×50m Staffel 1. Platz – Mehrkampf-Cup “Braunschweiger Land” 3. Platz – NLV Bestenliste Dreikampf-Mannschaft 3. Platz – NLV Bestenliste DSMM-Mannschaft 5. Platz – NLV Bestenliste 4×50m Staffel |
||
| 2009 (W12) | Kreismeisterschaften 2. Platz – Vierkampf 2. Platz – Speerwurf 2. Platz – Schlagball 2. Platz – Diskuswurf 2. Platz – Hammerwurf 3. Platz – Kugelstoß Bezirksmeisterschaften – Halle 2. Platz – Hochsprung 3. Platz – 60m Hürden Bezirksmeisterschaften 1. Platz – Diskuswurf 3. Platz – Speerwurf 3. Platz – Blockwettkampf Wurf 6. Platz – 60m Hürden Rekorde Vereinsrekord – Stabhochsprung Kreisrekord – Stabhochsprung Kreisrekord – DSMM Mannschaft |
||
| 2010 (W13) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Vierkampf 1. Platz – Vierkampf Mannschaft 1. Platz – 4×75m Staffel Bezirksmeisterschaften – Halle 2. Platz – Hochsprung 6. Platz – Kugelstoß 8. Platz – 60m Hürden Bezirksmeisterschaften 3. Platz – Blockwettkampf Sprint/Sprung Landesmeisterschaften |
||





bin morgen wieder da.
und wollte dabei gleich mal fragen wann ich morgen wo sein soll 
Hi