Krisi
05.06.2008
05.06.2008
Lea Leppla
![]() |
|||
| Geb.-Datum: | 1997 | ||
| Wohnort: | Braunschweig | ||
| Beruf/Schule: | Schülerin | ||
| Beim PSV seit: | 2005 | ||
| Trainer: | Dennis Wittkuhn | ||
| Disziplin: | Mehrkampf | ||
| TE / Woche: | 3 | ||
| Bestleistungen: | 60m: | 9,05 sec | |
| 100m: | 13,97 sec | ||
| 60m Hürden: | 11,32 sec | ||
| 80m Hürden: | 15,59 sec | ||
| 300m: | 47,09 sec | ||
| 800m: | 2:50,58 min | ||
| Weitsprung: | 4,59 m | ||
| Hochsprung: | 1,16 m | ||
| Ballwurf: | 27,50 m | ||
| Kugel (3kg): | 7,49 m | ||
| Diskuswurf: | 17,45 m | ||
| Speerwurf: | 17,90 m | ||
| Dreikampf: | 1.360 Punkte | ||
| Vierkampf: | 1.492 Punkte | ||
| Block Wurf: | 2.071 Punkte | ||
| Größte Erfolge: | 2005 (W8) | Kreismeisterschaften 3. Platz – 800m 3. Platz – Dreikampf 3. Platz – 4x50m Staffel |
|
| 2006 (W9) | Kreismeisterschaften 2. Platz – Dreikampf |
||
| 2007 (W10) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Dreikampf Mannschaft 2. Platz – 4x50m Staffel |
||
| 2008 (W11) | Kreismeisterschaften 1. Platz – DSMM-Mannschaft Gruppe 2 2. Platz – Dreikampf Mannschaft 3. Platz – Dreikampf |
||
| 2009 (U14) | Kreismeisterschaften 2. Platz – 4x75m Staffel 3. Platz – Weitsprung 3. Platz – Diskuswurf Bezirksmeisterschaften 9. Platz – Block Sprint/Sprung Rekorde Kreisrekord – DSMM Mannschaft |
||
| 2010 (U14) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Vierkampf Mannschaft 2. Platz – 4x75m Staffel 3. Platz – Kugelstoß 3. Platz – 800m 3. Platz – Speerwurf 3. Platz – Schlagball 4. Platz – Vierkampf Bezirksmeisterschaften – Halle 4. Platz – 60m (B-Endlauf) 5. Platz – Weitsprung Bezirksmeisterschaften 1. Platz – 4x75m Staffel 1. Platz – Block Mannschaft 3. Platz – Block Wurf 4. Platz – Speerwurf 7. Platz – Weitsprung Rekorde Kreisrekord – Dreikampf Mannschaft |
||
| 2011 (U16) | Kreismeisterschaften 3. Platz – 80m Hürden Bezirksmeisterschaften 2. Platz – 4x100m Staffel 3. Platz – Weitsprung 4. Platz – Diskuswurf Landesmeisterschaften 1. Platz – JtfO Mannschaft 1. Platz – DSMM Mannschaft Deutsche Meisterschaften 8. Platz - JtfO Mannschaft Rekorde Kreisrekord – DSMM Mannschaft Gruppe 1 |
||
| 2012 (U16) | Bezirksmeisterschaften – Halle 5. Platz – Weitsprung 8. Platz – Kugelstoß |
||


