Dennis
09.10.2008
09.10.2008
Lisa Kölling
![]() |
|||
| Geb.-Datum: | 1992 | ||
| Wohnort: | Braunschweig | ||
| Beruf/Schule: | Ausbildung zum Physiotherapeuten | ||
| Beim PSV seit: | 2002 | ||
| Trainer: | Dennis Wittkuhn | ||
| Disziplin: | Mehrkampf, Diskuswurf | ||
| TE / Woche: | 2-3 | ||
| Bestleistungen: | 60m: | 8,75 sec | |
| 100m: | 13,1 sec | ||
| 200m: | 28,2 sec | ||
| 400m: | 63,69 sec | ||
| 800m: | 2:37,06 min | ||
| 3000m: | 14:42,00 min | ||
| 100m Hürden: | 18,2 sec | ||
| Weitsprung: | 4,92 m | ||
| Dreisprung: | 9,81 m | ||
| Hochsprung: | 1,40 m | ||
| Kugelstoß: | 9,34 m | ||
| Diskuswurf: | 27,68 m | ||
| Hammerwurf: | 20,41 m | ||
| Speerwurf: | 25,64 m | ||
| Dreikampf: | 1.493 Punkte | ||
| Vierkampf: | 1.953 Punkte | ||
| Siebenkampf: | 3.333 Punkte | ||
| Größte Erfolge: | 2004 (W12) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 75m |
|
| 2005 (W13) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – Vierkampf 1. Platz – 4x75m Staffel 1. Platz – DSMM-Mannschaft 2. Platz – 800m 2. Platz – 75m 2. Platz – Schlagball 2. Platz – 3x800m Staffel |
||
| 2006 (W14) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 100m 1. Platz – 300m 1. Platz – 80m Hürden 1. Platz – Siebenkampf 2. Platz – Weitsprung 2. Platz – Speerwurf 2. Platz – Ballwurf 3. Platz – Hochsprung Bezirksmeisterschaften – Halle 5. Platz – Weitsprung |
||
| 2007 (W15) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 100m 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – 4x100m Staffel 1. Platz – Diskuswurf 1. Platz – 80m Hürden 1. Platz – 300m 1. Platz – 800m 1. Platz – Speerwurf 1. Platz – Ballwurf 1. Platz – Vierkampf 1. Platz – Siebenkampf 1. Platz – Siebenkampf Mannschaft Bezirksmeisterschaften 1. Platz – Siebenkampf Mannschaft 1. Platz – Block Mannschaft 3. Platz – 300m 3. Platz – Block Wurf 4. Platz – Siebenkampf 4. Platz – 4x100m Staffel Landesmeisterschaften 5. Platz – Block Wurf Rekorde Kreisrekord – Siebenkampf Mannschaft Kreisrekord – Block Wurf Sonstige Erfolge 9. Platz – Landesbestenliste Block Wurf |
||
| 2008 (U18) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 100m 1. Platz – Siebenkampf 1. Platz – Vierkampf 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – 4x100m Staffel 1. Platz – Diskuswurf 1. Platz – Speerwurf 1. Platz – Kugelstoß 1. Platz – Schwedenstaffel 2. Platz – Hochsprung Bezirksmeiserschaften - Halle 4. Platz – 60m (C-Endlauf) Bezirksmeisterschaften 2. Platz – 4x100m Staffel 3. Platz – Diskuswurf Landesmeisterschaften – Halle 12. Platz – 400m |
||
| 2009 (U18) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 400m 1. Platz – Siebenkampf Mannschaft 1. Platz – 4x100m Staffel 1. Platz – Schwedenstaffel 2. Platz – Siebenkampf 2. Platz – Kugelstoß 2. Platz – 200m 2. Platz – Diskuswurf 2. Platz – Hammerwurf 3. Platz – Vierkampf 3. Platz – Weitsprung 3. Platz – Speerwurf Bezirksmeiserschaften – Halle 6. Platz – Kugelstoß Bezirksmeisterschaften 2. Platz – Diskuswurf 2. Platz – 4x100m Staffel Sonstige Erfolge 1. Platz – Mehrkampf-Cup “Braunschweiger Land” Internationales Pfingstsportfest in Berlin: 2. Platz – Diskuswurf 3. Platz – Kugelstoß Rekorde Kreisrekord – Dreikampf Mannschaft |
||
| 2010 (U20) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 100m 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – Siebenkampf 1. Platz – Vierkampf 1. Platz – Speerwurf 2. Platz – Diskuswurf Bezirksmeisterschaften 3. Platz – Diskuswurf Bezirksmeiserschaften – Halle 3. Platz – Weitsprung 7. Platz – Kugelstoß Landesmeisterschaften 5. Platz – DJMM Mannschaft |
||
| 2011 (U20) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 4x100m Staffel 3. Platz – Weitsprung Bezirksmeisterschaften – Halle 1. Platz – Kugelstoß 5. Platz – Weitsprung Bezirksmeisterschaften 2. Platz – Diskuswurf 4. Platz – Kugelstoß Landesmeisterschaften – Winterwurf 4. Platz – Diskuswurf Sonstige Erfolge Abitur |
||


