Dennis
05.06.2008
05.06.2008
Melina Bösche
![]() |
|||
| Geb.-Datum: | 1996 | ||
| Wohnort: | Braunschweig | ||
| Beruf/Schule: | Schülerin | ||
| Beim PSV seit: | 2005 | ||
| Trainer: | Dennis Wittkuhn | ||
| Disziplin: | Mehrkampf | ||
| TE / Woche: | 2 | ||
| Weitere Sportarten: | Tanzen | ||
| Bestleistungen: | 60m: | 9,06 sec | |
| 100m: | 13,7 sec | ||
| 60m Hürden: | 11,8 sec | ||
| 80m Hürden: | 14,80 sec | ||
| 300m: | 46,67 sec | ||
| 300m Hürden: | 56,3 sec | ||
| 800m: | 2:45,00 min | ||
| Weitsprung: | 4,14 m | ||
| Hochsprung: | 1,44 m | ||
| Ballwurf: | 39,50 m | ||
| Kugel (3kg): | 8,35 m | ||
| Diskuswurf: | 23,43 m | ||
| Speerwurf: | 22,81 m | ||
| Dreikampf: | 1.376 Punkte | ||
| Vierkampf: | 1.770 Punkte | ||
| Block Lauf: | 1.982 Punkte | ||
| Block Sprint/Sprung: | 2.121 Punkte | ||
| Block Wurf: | 2.058 Punkte | ||
| Siebenkampf: | 2.762 Punkte | ||
| Größte Erfolge: | 2005 (W9) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – Dreikampf 1. Platz - Dreikampf Mannschaft 2. Platz – DSMM Mannschaft Vereinsmeisterschaften 1. Platz – Dreikampf Rekorde Kreisrekord – 4x50m Staffel |
|
| 2006 (W10) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Dreikampf 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – Dreikampf Mannschaft 3. Platz – 50m 3. Platz – 4x50m Staffel |
||
| 2007 (W11) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Schlagball 1. Platz – 4x50m Staffel 1. Platz – Dreikampf Mannschaft 2. Platz – Dreikampf 2. Platz – 50m 3. Platz – Weitsprung 3. Platz – 800m Rekorde Kreisrekord – 4x50m Staffel Sonstige Erfolge 1. Platz Mehrkampf-Cup “Braunschweiger Land” 1. Platz NLV – Dreikampf Mannschaft mit 6.237 Punkten! |
||
| 2008 (W12) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Hochsprung 1. Platz – DSMM Mannschaft 1. Platz – 4x75m Staffel 3. Platz – 75m 3. Platz – Weitsprung Rekorde Kreisrekord – Dreikampf Mannschaft Sonstige Erfolge 1. Platz Mehrkampf-Cup “Braunschweiger Land” 3. Platz – NLV-Bestenliste Dreikampf Mannschaft |
||
| 2009 (W13) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Diskuswurf 1. Platz – Vierkampf Mannschaft 2. Platz – Speerwurf 3. Platz – Vierkampf 3. Platz – Schlagball 3. Platz – Hochsprung Bezirksmeisterschaften 3. Platz – 4x75m Staffel 5. Platz – Block Sprint/Sprung Rekorde Kreisrekord – Diskuswurf Kreisrekord - Dreikampf Mannschaft Kreisrekord - Vierkampf Mannschaft Kreisrekord – DSMM Mannschaft |
||
| 2010 (W14) | Kreismeisterschaften 2. Platz – 4x100m Staffel 2. Platz – Siebenkampf Manschaft 3. Platz – Speerwurf 5. Platz – 300m 5. Platz – 80m Hürden 6. Platz – Siebenkampf Bezirksmeisterschaften 5. Platz – Diskuswurf 8. Platz – Block Sprint/Sprung Landesmeisterschaften 1. Platz – DSMM Mannschaft 4. Platz – Block Mannschaft 8. Platz – 4x100m Staffel Rekorde Kreisrekord – DSMM Mannschaft |
||
| 2011 (W15) | Kreismeisterschaften 2. Platz – Speerwurf 3. Platz – Diskuswurf 3. Platz – Hochsprung (U18) Bezirksmeisterschaften – Halle 2. Platz – 60m (B-Finale) Landesmeisterschaften 1. Platz – DSMM Mannschaft 1. Platz – JtfO Mannschaft 11. Platz – 4x100m Staffel 16. Platz – Vierkampf Deutsche Meisterschaften 8. Platz – JtfO Mannschaft Rekorde Kreisrekord – DSMM Mannschaft Gruppe 1 |
||


