Dennis
11.02.2009
11.02.2009
Stefan Weikert
![]() |
|||
| Geb.-Datum: | 1988 | ||
| Wohnort: | Braunschweig | ||
| Beruf/Schule: | … | ||
| Beim PSV seit: | 2002 | ||
| Trainer: | Dennis Wittkuhn | ||
| Disziplin: | Zehnkampf, Hürden, Speerwurf | ||
| TE / Woche: | 1-2 | ||
| Bestleistungen: | 60m: | 7,98 sec | |
| 100m: | 12,42 sec | ||
| 200m: | 25,24 sec | ||
| 400m: | 56,28 sec | ||
| 800m: | 2:17,78 min | ||
| 60m Hürden: | 8,88 sec | ||
| 110m Hürden: | 17,28 sec | ||
| 400m Hürden: | 62,8 sec | ||
| 1500m: | 5:02,24 min | ||
| Weitsprung: | 5,64 m | ||
| Dreisprung: | 11,18 m | ||
| Hochsprung: | 1,76 m | ||
| Stabhochsprung: | 3,30 m | ||
| Kugelstoß: | 10,19 m | ||
| Diskuswurf: | 30,16 m | ||
| Speerwurf: | 42,02 m | ||
| Hammerwurf: | 24,26 m | ||
| Dreikampf: | 1.481 Punkte | ||
| Fünfkampf: | 2.603 Punkte | ||
| Zehnkampf: | 4.854 Punkte | ||
| Größte Erfolge: | 1999 (M12) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Dreikampf |
|
| 2001 (M13) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 1000m |
||
| 2002 (M14) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Hochsprung 1. Platz – 1000m |
||
| 2003 (M15) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Vierkampf 1. Platz – Ballwurf 1. Platz – 1000m 1. Platz – 1.500m Crosslauf |
||
| 2004 (U18) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Stabhochsprung 1. Platz – Zehnkampf 1. Platz – Kugelstoß 1. Platz – Diskuswurf 1. Platz – Speerwurf 1. Platz – 110m Hürden Bezirksmeisterschaften – Halle 5. Platz – Hochsprung 6. Platz – Kugelstoß Bezirksmeisterschaften 2. Platz – Hochsprung 3. Platz – 110m Hürden 5. Platz – Diskuswurf |
||
| 2005 (U18) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Zehnkampf 1. Platz – 110m Hürden 1. Platz – Weitsprung 2. Platz – Hochsprung 2. Platz – Diskuswurf 2. Platz – Kugelstoß Bezirksmeisterschaften – Halle 6. Platz – Hochsprung 6. Platz – Weitsprung 6. Platz – Kugelstoß Bezirksmeisterschaften 3. Platz – 110m Hürden 4. Platz – Diskuswurf 5. Platz – Zehnkampf 8. Platz – Speerwurf Landesmeisterschaften 16,07 sec über die 110m Hürden im Vorlauf |
||
| 2006 (U20) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Stabhochsprung 1. Platz – Diskuswurf 1. Platz – Hammerwurf 1. Platz – Hochsprung 1. Platz – Kugelstoß 1. Platz – Speerwurf 1. Platz – 800m 1. Platz – Fünfkampf 1. Platz – Zehnkampf 1. Platz – Schwedenstaffel 1. Platz – 110m Hürden 1. Platz – 4.200m Crosslauf 2. Platz – 100m Bezirksmeisterschaften – Halle 1. Platz – 60m (B-Endlauf) 2. Platz – Kugelstoß 5. Platz – Weitsprung Bezirksmeisterschaften 2. Platz – 110m Hürden 2. Platz – Zehnkampf 3. Platz – Kugelstoß 3. Platz – Speerwurf 3. Platz – Fünfkampf 4. Platz – Diskuswurf Landesmeisterschaften – Winterwurf 1. Platz – Diskuswurf Landesmeisterschaften – Halle 6. Platz – 60m Hürden |
||
| 2007 (U20) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Stabhochsprung 1. Platz – Weitsprung 1. Platz – Hochsprung 1. Platz – Hammerwurf 1. Platz – Kugelstoß 1. Platz – 4x100m Staffel 1. Platz – Zehnkampf 1. Platz – 4.200m Crosslauf 2. Platz – 100m 2. Platz – Diskuswurf 2. Platz – 800m Bezirksmeisterschaften – Halle 3. Platz – 60m Hürden 4. Platz – Kugelstoß 7. Platz – Weitsprung Bezirksmeisterschaften 1. Platz – Stabhochsprung 1. Platz – Zehnkampf 2. Platz – Diskuswurf 3. Platz – 110m Hürden 3. Platz – Kugelstoß 3. Platz – Fünfkampf 4. Platz – Speerwurf Landesmeisterschaften – Winterwurf 1. Platz – Speerwurf |
||
| 2008 (Männer) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Fünfkampf 1. Platz – Zehnkampf 3. Platz – Diskuswurf 3. Platz – Hammerwurf Bezirksmeisterschaften 5. Platz – Speerwurf |
||
| 2009 (Männer) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Fünfkampf 1. Platz – 110m Hürden 1. Platz – Schwedenstaffel 2. Platz – Kugelstoß 2. Platz – Diskuswurf 2. Platz – Speerwurf 2. Platz – Hammerwurf Bezirksmeisterschaften 1. Platz – Zehnkampf 4. Platz – Speerwurf 6. Platz – Kugelstoß 7. Platz – Diskuswurf Landesmeisterschaften 1. Platz – DMM Mannschaft |
||
| 2010 (Männer) | Kreismeisterschaften 1. Platz – 4x100m Staffel 2. Platz – Weitsprung Bezirksmeisterschaften – Halle 2. Platz – 60m Hürden 2. Platz – Hochsprung Landesmeisterschaften 2. Platz – DMM Mannschaft |
||
| 2011 (Männer) | Kreismeisterschaften 1. Platz – Diskuswurf 1. Platz – Kugelstoß Bezirksmeisterschaften – Halle 3. Platz – Hochsprung Landesmeisterschaften 3. Platz – DMM Mannschaft |
||


