Dennis Wittkuhn
56. PSV Schülersportfest 2011
am 11.09.2011 in Braunschweig Rüningen - Bezirkssportanlage Braunschweig
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Listar, Joshua 2000 LAC Berlin 1.225 Pkt.
7,69 - 4,31 - 53,50
393 - 422 - 410
2. 138 Thörner, Mattis 2000 NI Polizei SV Braunschweig 1.179 Pkt.
7,77 - 4,45 - 45,50
383 - 438 - 358
3. 135 Niebuhr, Hannes 2000 NI SV Ettenbüttel 1.154 Pkt.
7,69 - 4,42 - 41,00
393 - 434 - 327
4. 136 Kutzschbauch, Timon 2000 NI Polizei SV Braunschweig 1.120 Pkt.
7,99 - 4,37 - 42,00
357 - 429 - 334
5. 4 Timm, Louis 2000 LAC Berlin 1.108 Pkt.
7,78 - 4,33 - 37,50
382 - 424 - 302
6. 44 Paszkowski, Phil 2000 VT Union Groß Ilsede 1.100 Pkt.
8,07 - 4,17 - 43,50
348 - 407 - 345
7. 50 Brandt, Laurin 2000 SV Borussia Salzgitter 1.061 Pkt.
8,31 - 4,18 - 41,50
322 - 408 - 331
8. 137 Trautmann, Gentino 2000 NI Polizei SV Braunschweig 1.014 Pkt.
8,17 - 4,16 - 33,50
337 - 406 - 271
9. 211 Schütz, Tim 2000 SV Germania Helmstedt 1.006 Pkt.
8,06 - 3,72 - 37,50
349 - 355 - 302
10. 2 Grellmann, Erik 2000 LAC Berlin 1.000 Pkt.
8,18 - 3,85 - 36,50
336 - 370 - 294
11. 191 Schwarz, Robert 2000 SV Germania Helmstedt 982 Pkt.
8,58 - 4,01 - 37,00
295 - 389 - 298
12. 49 Janeczko, Deik 2000 SV Borussia Salzgitter 965 Pkt.
8,61 - 4,06 - 34,50
292 - 394 - 279
13. 202 Grünewald, Jannes 2000 NI TV Germania Wiedelah 965 Pkt.
8,88 - 3,96 - 39,50
266 - 383 - 316
14. 48 Lauke, Jannik 2000 SV Borussia Salzgitter 956 Pkt.
8,81 - 4,05 - 36,00
273 - 393 - 290
15. 1 Kunz, Julian 2000 LAC Berlin 818 Pkt.
8,65 - 3,48 - 25,50
288 - 326 - 204

Schüler C 3-Kampf M10 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 204 Rahmen, Leon 2001 NI Polizei SV Braunschweig 1.004 Pkt.
8,10 - 4,04 - 33,00
345 - 392 - 267
2. 226 Brand, Tim 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 914 Pkt.
8,27 - 3,70 - 29,00
326 - 353 - 235
3. 139 Stoll, Robert 2001 NI Polizei SV Braunschweig 858 Pkt.
8,62 - 3,33 - 32,00
291 - 308 - 259
4. 7 Lütgen, Yannis 2001 LAC Berlin 778 Pkt.
9,19 - 3,21 - 30,50
239 - 292 - 247
5. 190 Mende, Chris 2001 SV Germania Helmstedt 756 Pkt.
9,03 - 3,12 - 27,50
253 - 281 - 222
6. 6 Kettelhut, Denny 2001 LAC Berlin 710 Pkt.
8,89 - 3,30 - 19,00
265 - 304 - 141
7. 5 Hinrichsen, Mats 2001 LAC Berlin 638 Pkt.
9,63 - 3,06 - 21,00
203 - 273 - 162

Schüler C 3-Kampf 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. Polizei SV Braunschweig NI 5.175 Pkt.
138 Thörner, Mattis 2000 1.179 Pkt.
136 Kutzschbauch, Timon 2000 1.120 Pkt.
137 Trautmann, Gentino 2000 1.014 Pkt.
204 Rahmen, Leon 2001 1.004 Pkt.
139 Stoll, Robert 2001 858 Pkt.
2. LAC Berlin 4.929 Pkt.
3 Listar, Joshua 2000 1.225 Pkt.
4 Timm, Louis 2000 1.108 Pkt.
2 Grellmann, Erik 2000 1.000 Pkt.
1 Kunz, Julian 2000 818 Pkt.
7 Lütgen, Yannis 2001 778 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Janeczko, Kjell 2002 SV Borussia Salzgitter 887 Pkt.
8,65 - 3,63 - 31,50
288 - 344 - 255
2. 37 Bläsche, Justin 2002 LAC Berlin 842 Pkt.
9,05 - 3,13 - 38,50
251 - 282 - 309
3. 173 Tolckmitt, Benedikt 2002 NI Eintracht Hildesheim 746 Pkt.
10,01 - 3,04 - 37,50
174 - 270 - 302
4. 189 Schwarz, Max 2002 SV Germania Helmstedt 614 Pkt.
9,40 - 2,75 - 21,00
221 - 231 - 162

Schüler D 3-Kampf M08 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 147 Gottwaldt, Torben 2003 NI Polizei SV Braunschweig 753 Pkt.
8,96 - 3,09 - 27,00
259 - 277 - 217
2. 177 Ahrens, Joel 2003 NI Eintracht Hildesheim 751 Pkt.
8,98 - 3,12 - 26,50
257 - 281 - 213
3. 176 Ahrens, Joshua 2003 NI Eintracht Hildesheim 736 Pkt.
9,20 - 3,15 - 26,50
238 - 285 - 213
4. 146 Bewig, Luca 2003 NI SVG GW Bad Gandersheim 690 Pkt.
8,98 - 3,08 - 20,50
257 - 276 - 157
5. 188 Homuth, Jonathan 2003 SV Germania Helmstedt 662 Pkt.
8,98 - 3,24 - 16,00
257 - 296 - 109
6. 219 Sendel, Colin 2004 LAC Berlin 598 Pkt.
9,57 - 2,85 - 19,50
207 - 245 - 146
7. 42 Berlin, Ben 2003 LAC Berlin 563 Pkt.
9,91 - 2,34 - 26,00
181 - 173 - 209
8. 148 Albrecht, Jannik 2004 NI TSV Mehrum 549 Pkt.
9,54 - 2,55 - 18,50
210 - 203 - 136
9. 217 Lütgen, Silas Mark 2003 LAC Berlin 541 Pkt.
10,10 - 2,60 - 21,00
168 - 211 - 162
10. 43 Glöckner, Jasper 2003 LAC Berlin 482 Pkt.
10,33 - 2,45 - 19,00
152 - 189 - 141
11. 218 Post, Linus 2003 LAC Berlin 458 Pkt.
10,05 - 2,30 - 17,00
171 - 167 - 120
12. 82 Stukalov, Matthias 2003 NI MTV Salzgitter 384 Pkt.
10,25 - 2,26 - 12,50
157 - 161 - 66
13. 85 Böker, Finn 2005 NI TSV Mehrum 249 Pkt.
11,51 - 2,02 - 11,00
80 - 123 - 46

Schüler D 3-Kampf 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC Berlin 3.026 Pkt.
37 Bläsche, Justin 2002 842 Pkt.
219 Sendel, Colin 2004 598 Pkt.
42 Berlin, Ben 2003 563 Pkt.
217 Lütgen, Silas Mark 2003 541 Pkt.
43 Glöckner, Jasper 2003 482 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 159 Ehlers, Jana 2000 NI Polizei SV Braunschweig 1.369 Pkt.
7,60 - 4,47 - 34,00
444 - 490 - 435
2. 20 Stenger, Serena 2000 LAC Berlin 1.278 Pkt.
8,03 - 4,11 - 34,50
390 - 448 - 440
3. 187 Kaufmann, Nele 2000 SV Germania Helmstedt 1.211 Pkt.
8,49 - 3,93 - 35,00
339 - 427 - 445
4. 166 Schölecke, Laura 2000 NI MTV Schöningen 1.190 Pkt.
8,18 - 3,73 - 32,00
373 - 402 - 415
5. 23 Claypool, Maia 2000 LAC Berlin 1.115 Pkt.
8,41 - 3,79 - 26,50
348 - 410 - 357
6. 155 Groenewold, Nina 2000 NI Polizei SV Braunschweig 1.100 Pkt.
8,64 - 3,61 - 29,50
324 - 387 - 389
7. 156 Albrecht, Sarah 2000 NI TSV Mehrum 1.097 Pkt.
8,11 - 3,85 - 21,50
381 - 417 - 299
8. 24 Tomann, Rebecca 2000 LAC Berlin 1.084 Pkt.
9,03 - 3,58 - 32,00
286 - 383 - 415
9. 27 Kettwig, Miriam 2000 LAC Berlin 1.071 Pkt.
8,73 - 3,58 - 28,00
315 - 383 - 373
10. 21 van Dornick, Janne 2000 LAC Berlin 1.068 Pkt.
8,54 - 3,85 - 23,00
334 - 417 - 317
11. 169 Zöllner, Dilara 2000 NI Polizei SV Braunschweig 1.061 Pkt.
8,24 - 3,36 - 25,00
366 - 355 - 340
12. 22 Bergner, Leoni 2000 LAC Berlin 1.040 Pkt.
8,58 - 3,39 - 26,00
330 - 359 - 351
13. 26 Meyer, Kyra 2000 LAC Berlin 1.025 Pkt.
8,49 - 3,29 - 25,00
339 - 346 - 340
14. 168 Langenhoff, Johanna 2000 NI TSV Mehrum 991 Pkt.
8,30 - 4,06 - 13,50
360 - 443 - 188
15. 167 Klenner, Annrieke 2000 NI SV Ettenbüttel 972 Pkt.
8,73 - 3,53 - 20,00
315 - 377 - 280
16. 17 Glöckner, Lea 2000 LAC Berlin 972 Pkt.
8,85 - 3,43 - 22,00
303 - 364 - 305
17. 83 Stukalova, Tatjana 2000 NI MTV Salzgitter 924 Pkt.
8,60 - 3,27 - 18,00
328 - 343 - 253
18. 223 Heppner, Rika Marie 2000 BTSV Eintracht Braunschweig 921 Pkt.
9,06 - 3,24 - 21,50
283 - 339 - 299
19. 164 Sander, Ann-Sophie 2000 NI TSV Mehrum 915 Pkt.
8,83 - 3,17 - 20,00
305 - 330 - 280
20. 19 Muth, Saskia 2000 LAC Berlin 905 Pkt.
8,90 - 3,20 - 19,50
298 - 334 - 273
21. 153 Preuß, Johanna 2000 NI SV Ettenbüttel 677 Pkt.
9,97 - 2,67 - 15,00
207 - 259 - 211
22. 163 Hübner, Maria-Theresia 2000 NI Polizei SV Braunschweig 566 Pkt.
9,30 - o.g.v. - 22,00
261 - - 305

Schülerinnen C 3-Kampf W10 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 160 Fust, Pauline 2001 NI MTV Schöningen 1.232 Pkt.
8,21 - 3,77 - 36,00
370 - 407 - 455
2. 45 Gentes, Lilly 2001 SV Borussia Salzgitter 1.166 Pkt.
8,19 - 3,66 - 30,50
372 - 394 - 400
3. 161 Stellmacher, Berenike 2001 NI TSV Mehrum 1.087 Pkt.
8,29 - 3,69 - 24,00
361 - 397 - 329
4. 157 Wagner, Wiebke 2001 NI Polizei SV Braunschweig 994 Pkt.
8,85 - 3,33 - 25,00
303 - 351 - 340
5. 222 Fischer, Jana 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 968 Pkt.
8,47 - 3,30 - 20,00
341 - 347 - 280
6. 71 Jakob, Jelde 2001 NI MTV Wolfenbüttel 947 Pkt.
8,28 - 3,45 - 15,50
362 - 367 - 218
7. 158 Grassold, Julia 2001 NI SV Ettenbüttel 940 Pkt.
8,49 - 3,63 - 15,00
339 - 390 - 211
8. 162 Müller, Marie-Kristin 2001 NI Polizei SV Braunschweig 920 Pkt.
8,79 - 3,09 - 21,00
309 - 319 - 292
9. 165 Klingebiel, Maline 2001 NI TSV Mehrum 882 Pkt.
8,13 - 3,50 - 10,00
379 - 373 - 130
10. 175 Ahrens, Joana 2001 NI Eintracht Hildesheim 876 Pkt.
9,15 - 3,31 - 18,00
275 - 348 - 253
11. 221 Broßeit, Jasmin 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 871 Pkt.
9,15 - 2,85 - 22,50
275 - 285 - 311
12. 185 Kisnat, Alessia 2001 SV Germania Helmstedt 867 Pkt.
8,95 - 3,20 - 17,00
293 - 334 - 240
13. 25 Zielonka, Jagoda 2001 LAC Berlin 859 Pkt.
9,29 - 3,03 - 20,50
262 - 311 - 286
14. 206 Priebe, Jaqueline 2001 Welfen SC Braunschweig 846 Pkt.
8,72 - 3,09 - 15,00
316 - 319 - 211
15. 16 Sommer, Julia 2001 LAC Berlin 841 Pkt.
9,90 - 2,95 - 24,00
212 - 300 - 329
16. 154 Wierleuker, Marit 2001 NI SV Ettenbüttel 822 Pkt.
9,61 - 3,15 - 18,50
235 - 327 - 260
17. 18 Lucht, Lena 2001 LAC Berlin 792 Pkt.
9,50 - 2,92 - 18,00
244 - 295 - 253
18. 229 Simon, Lucy 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 767 Pkt.
9,37 - 3,07 - 14,00
255 - 316 - 196
19. 199 Müller, Julia 2001 SC Victoria Braunschweig 753 Pkt.
9,44 - 2,95 - 14,50
249 - 300 - 204
20. 28 Schönwiese, Emelie 2001 LAC Berlin 746 Pkt.
10,11 - 2,93 - 18,00
196 - 297 - 253
21. 86 Böker, Emily 2001 NI TSV Mehrum 689 Pkt.
9,45 - 2,63 - 13,50
248 - 253 - 188
22. 210 Günter, Denise 2001 Welfen SC Braunschweig 668 Pkt.
9,60 - 2,73 - 12,00
236 - 268 - 164

Schülerinnen C 3-Kampf 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC Berlin I 5.616 Pkt.
20 Stenger, Serena 2000 1.278 Pkt.
23 Claypool, Maia 2000 1.115 Pkt.
24 Tomann, Rebecca 2000 1.084 Pkt.
27 Kettwig, Miriam 2000 1.071 Pkt.
21 van Dornick, Janne 2000 1.068 Pkt.
2. Polizei SV Braunschweig NI 5.444 Pkt.
159 Ehlers, Jana 2000 1.369 Pkt.
155 Groenewold, Nina 2000 1.100 Pkt.
169 Zöllner, Dilara 2000 1.061 Pkt.
157 Wagner, Wiebke 2001 994 Pkt.
162 Müller, Marie-Kristin 2001 920 Pkt.
3. TSV Mehrum NI 4.972 Pkt.
156 Albrecht, Sarah 2000 1.097 Pkt.
161 Stellmacher, Berenike 2001 1.087 Pkt.
168 Langenhoff, Johanna 2000 991 Pkt.
164 Sander, Ann-Sophie 2000 915 Pkt.
165 Klingebiel, Maline 2001 882 Pkt.
4. LAC Berlin II 4.801 Pkt.
22 Bergner, Leoni 2000 1.040 Pkt.
26 Meyer, Kyra 2000 1.025 Pkt.
17 Glöckner, Lea 2000 972 Pkt.
19 Muth, Saskia 2000 905 Pkt.
25 Zielonka, Jagoda 2001 859 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Tober, Anna 2002 LAC Berlin 1.017 Pkt.
8,49 - 3,80 - 19,00
339 - 411 - 267
2. 98 Schröder, Lisa 2002 NI SV Ettenbüttel 986 Pkt.
8,86 - 3,36 - 24,00
302 - 355 - 329
3. 99 Bankes, Merle 2002 NI TSV Mehrum 982 Pkt.
8,62 - 3,58 - 19,50
326 - 383 - 273
4. 10 Neuhaus, Emilia 2002 LAC Berlin 963 Pkt.
9,13 - 3,42 - 23,50
277 - 363 - 323
5. 193 Langbecker, Ameline 2002 TSV Lelm 963 Pkt.
9,32 - 3,09 - 29,00
260 - 319 - 384
6. 184 Armbrust, Carlotta 2002 SV Germania Helmstedt 899 Pkt.
9,05 - 2,98 - 22,50
284 - 304 - 311
7. 95 Ulrich, Tima 2002 NI SV Ettenbüttel 877 Pkt.
9,94 - 2,95 - 27,50
209 - 300 - 368
8. 94 Weber, Finja 2002 NI Polizei SV Braunschweig 859 Pkt.
8,98 - 3,22 - 16,50
290 - 336 - 233
9. 208 Welker, Melissa 2002 Welfen SC Braunschweig 832 Pkt.
9,69 - 2,94 - 22,00
229 - 298 - 305
10. 46 Zyla, Isabel 2002 SV Borussia Salzgitter 788 Pkt.
9,47 - 3,06 - 16,00
247 - 315 - 226
11. 9 Dupke, Leonie 2002 LAC Berlin 731 Pkt.
9,81 - 2,76 - 17,00
219 - 272 - 240

Schülerinnen D 3-Kampf W08 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 183 Sauer, Sina 2003 SV Germania Helmstedt 1.043 Pkt.
8,50 - 3,35 - 26,00
338 - 354 - 351
2. 197 Wittenberg, Franka 2003 VfV Hildesheim 1.012 Pkt.
8,67 - 3,16 - 27,00
321 - 328 - 363
3. 11 Dziallas, Cara 2003 LAC Berlin 929 Pkt.
9,05 - 3,16 - 23,00
284 - 328 - 317
4. 14 Müller, Verena-Aimeé 2003 LAC Berlin 912 Pkt.
8,77 - 3,06 - 20,50
311 - 315 - 286
5. 15 Prill, Celina 2003 LAC Berlin 771 Pkt.
9,39 - 3,00 - 15,00
254 - 306 - 211
6. 225 Margraf, Marlene 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 763 Pkt.
9,19 - 3,16 - 12,00
271 - 328 - 164
7. 194 Warnecke, Vera 2003 TSV Lelm 743 Pkt.
8,99 - 2,46 - 16,00
289 - 228 - 226
8. 13 Muth, Annika 2003 LAC Berlin 693 Pkt.
9,39 - 2,83 - 11,50
254 - 283 - 156
9. 12 Lucht, Carina 2003 LAC Berlin 666 Pkt.
9,25 - 2,74 - 10,00
266 - 270 - 130
10. 224 Harborth, Stella 2003 BTSV Eintracht Braunschweig 661 Pkt.
9,12 - 2,35 - 12,50
277 - 211 - 173
11. 96 Böckmann, Greta 2003 NI Polizei SV Braunschweig 659 Pkt.
9,59 - 2,60 - 12,50
237 - 249 - 173
12. 174 Tolckmitt, Phoebe 2004 NI Eintracht Hildesheim 621 Pkt.
9,95 - 2,44 - 13,50
208 - 225 - 188
13. 100 Thomsen, Henrike 2004 NI Polizei SV Braunschweig 603 Pkt.
9,47 - 2,57 - 9,00
247 - 245 - 111
14. 97 Sievers, Michal 2003 NI Polizei SV Braunschweig 546 Pkt.
9,12 - 2,21 - 7,50
277 - 188 - 81
15. 87 Zander, Leana 2004 NI TSV Mehrum 506 Pkt.
10,68 - 2,47 - 9,50
156 - 229 - 121

Schülerinnen D 3-Kampf 11.09.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC Berlin 4.592 Pkt.
8 Tober, Anna 2002 1.017 Pkt.
10 Neuhaus, Emilia 2002 963 Pkt.
11 Dziallas, Cara 2003 929 Pkt.
14 Müller, Verena-Aimeé 2003 912 Pkt.
15 Prill, Celina 2003 771 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1100 NLV-Kreis Braunschweig